Technical Details Pure

 

SIZE XS S SM M L XL XXL
AREA FLAT (m²) 20.58 22.42 24.11 25.69 27.85 29.80 32.12
AREA PROJECTED (m²) 17.52 19.08 20.53 21.87 23.71 25.37 27.35
SPAN FLAT (m) 11.79 12.30 12.76 13.17 13.72 14.19 14.73
SPAN PROJECTED (m) 9.23 9.63 9.99 10.31 10.74 11.11 11.53
ASPECT RATIO FLAT 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.75 6.75
ASPECT RATIO PROJ. 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.86 4.86
CELLS 71 71 71 71 71 71 71
TOTAL LINE LENGTH 272 284 295 304 317 328 340
TOTAL LINES 150 150 150 150 150 150 150
LINE DIAMETERS 0.7/0.8/1.0/1.1/1.3
WEIGHT (kg) 5.3 5.6 5.9 6.2 6.6 7 7.4
V-TRIM/V-MAX (km/h) 39/56 39/56 39/56 39/56 39/56 39/56 39/56
LTF/EN CATEGORY EN926-1 D D D D EN926-1 EN926-1
TAKE OFF WEIGHT (kg) 60-75 70-85 80-95 90-105 100-120 115-135 135-155